Günstige PKV
Die günstigen PKV Toptarife nach Beitrag/leistung
Tippgeber
Registrierung
Günstige PKV Tarife mit definierten Leistungsmerkmalen (Beispiel VN 30 Jahre - Beiträge 2015)
Gesellschaft | Tarif | Stationär | Arzt | GOÄ A/Z/S | Zahn ZB/ZE/KO | Beitrag | Beitrag inkl. SB | Beitrag -BRE | SB Max | Leistung | Beitrag/ Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanse Merkur | KVS1 | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/80/80 | 238,37 | 280,04 | 238,37 | 500 | 3110 | 11,1 |
Hanse Merkur | KVS3 | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/80/80 | 205,54 | 288,87 | 205,54 | 1000 | 3110 | 10,8 |
Hanse Merkur | KVS3, SBE 1000 | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/80/80 | 224,14 | 307,47 | 224,14 | 1000 | 3110 | 10,8 |
Hanse Merkur | KVS1, SBE 500 | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/80/80 | 247,67 | 289,34 | 247,67 | 500 | 3110 | 10,7 |
AXA | EL Bonus-U, Komp Z-U | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/60/60 | 267,40 | 297,40 | 267,40 | 360 | 3132 | 10,5 |
Münchner Verein | 865 BC ALPHA | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 258,95 | 283,95 | 258,95 | 300 | 2834 | 10,0 |
Hallesche | Primo.SB3 Z, URZ. | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 213,41 | 313,41 | 213,41 | 1000 | 3024 | 9,8 |
Barmenia | einsA prima1 | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 360,74 | 385,74 | 360,74 | 300 | 3540 | 9,2 |
Universa | uni-intro/Privat 300 | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/60/60 | 275,24 | 300,24 | 275,24 | 300 | 2760 | 9,2 |
Signal Iduna | START | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 248,07 | 288,07 | 248,07 | 480 | 2532 | 8,8 |
Hallesche | Primo.Bonus Z, URZ. | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 346,74 | 346,74 | 316,74 | 0 | 2934 | 8,5 |
Gothaer | MediStart 1SB | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/70/70 | 273,89 | 313,89 | 273,89 | 480 | 2668 | 8,5 |
R+V | AGILclapro(CP1U), PPN | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 347,75 | 387,75 | 347,75 | 480 | 3130 | 8,1 |
Münchner Verein | 869 BC CLASSIC SB | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/80/80 | 334,25 | 414,25 | 334,25 | 960 | 3232 | 7,8 |
Nürnberger | HAT6 | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/60/60 | 299,83 | 349,83 | 299,83 | 600 | 2685 | 7,7 |
Münchner Verein | 859 BC CLASSIC | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 468,32 | 468,32 | 438,32 | 0 | 3222 | 6,9 |
Württembergische | ESU 300 | Mehrbett | Primär | R/R/R | 100/60/80 | 281,50 | 306,50 | 281,50 | 300 | 2072 | 6,8 |
DKV | BestMed BME/1 | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/70/90 | 370,15 | 420,15 | 370,15 | 600 | 2669 | 6,4 |
Hallesche | KS.2, URZ. | Mehrbett | Frei | V/V/V | 100/75/75 | 255,24 | 355,24 | 255,24 | 1200 | 3510 | 9,9 |
Deutscher Ring | EspritMX, PIT | Mehrbett | Frei | V/V/V | 100/80/80 | 354,20 | 429,20 | 354,20 | 900 | 3982 | 9,3 |
Deutscher Ring | EspritMX, Futura, PIT | Mehrbett | Frei | V/V/V | 100/80/80 | 357,20 | 432,20 | 357,20 | 900 | 3982 | 9,2 |
Hanse Merkur | KVT1000 | Mehrbett | Frei | G/G/G | 100/80/80 | 314,34 | 397,67 | 314,34 | 1000 | 3600 | 9,1 |
Concordia | AV 3, SV 3, VV Plus, ZV 2 | Mehrbett | Frei | V/V/G | 80/60/60 | 306,89 | 396,89 | 306,89 | 1080 | 3572 | 9,0 |
Concordia | AV 3, SV 3, ZV 2 | Mehrbett | Frei | G/G/G | 80/60/80 | 296,51 | 386,51 | 296,51 | 1080 | 3337 | 8,6 |
Hanse Merkur | KVT1000, SBE 1000 | Mehrbett | Frei | G/G/G | 100/80/80 | 332,94 | 416,27 | 332,94 | 1000 | 3600 | 8,6 |
Continentale | COMFORT-U | Mehrbett | Frei | G/R/G | 100/80/80 | 272,21 | 355,54 | 234,39 | je Fall | 3030 | 8,5 |
Continentale | AV-P1, COMFORT-U | Mehrbett | Frei | G/R/G | 100/80/81 | 276,71 | 360,04 | 238,89 | je Fall | 3030 | 8,4 |
LKH | A120, S300, Z61 | Mehrbett | Frei | V/G/V | 100/60/60 | 367,19 | 417,19 | 367,19 | 1200 | 3460 | 8,3 |
Barmania | einsA primex3 | Mehrbett | Frei | G/G/G | 100/80/80 | 383,32 | 483,32 | 383,32 | 1200 | 3860 | 8,0 |
SDK | A 75, S 103, ZS75, PPN | Mehrbett | Frei | G/G/G | 75/75/75 | 328,22 | 355,30 | 328,22 | 650 | 2771 | 7,8 |
ARAG | 21P80, 230, 548 | Mehrbett | Frei | V/V/V | 70/70/70 | 474,84 | 516,51 | 474,84 | 1000 | 4033 | 7,8 |
Alte Oldenburger | A 118, K 30, Z 80/60 | Mehrbett | Frei | V/V/G | 80/60/60 | 370,04 | 461,71 | 370,04 | 1100 | 3542 | 7,7 |
ARAG | 209, 230, 548 | Mehrbett | Frei | V/V/V | 70/70/70 | 419,17 | 523,34 | 419,17 | 1250 | 4033 | 7,7 |
ARAG | 21P80, 230, 528 | Mehrbett | Frei | V/V/V | 70/70/70 | 484,43 | 526,10 | 484,43 | 1000 | 4033 | 7,7 |
ARAG | 209, 230, 528 | Mehrbett | Frei | V/V/V | 70/70/70 | 428,76 | 532,93 | 428,76 | 1250 | 4033 | 7,6 |
SDK | A 107, AZ75, S 103, PPN | Mehrbett | Frei | G/G/G | 75/75/75 | 395,30 | 477,80 | 395,30 | 990 | 3025 | 6,3 |
AXA | EL Bonus-U, KGSU-U, Komp. Z-U | 2-Bett | Primär | G/V/G | 100/60/60 | 277,74 | 307,74 | 277,74 | 360 | 3402 | 11,1 |
Hanse Merkur | KVS1, PSV | 1-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 272,78 | 314,45 | 272,78 | 500 | 3490 | 11,1 |
AXA | EL Bonus-U, KGSU-U, Komf. Z-U | 2-Bett | Primär | G/V/G | 100/75/75 | 298,69 | 328,69 | 298,69 | 360 | 3562 | 10,8 |
Hanse Merkur | KVS3, PSV | 1-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 239,95 | 323,28 | 223,29 | 1000 | 3490 | 10,8 |
AXA | EL Bonus-U, KGSU-U, Prem. Z-U | 2-Bett | Primär | G/V/G | 90/90/90 | 307,93 | 337,30 | 307,93 | 360 | 3622 | 10,7 |
Hanse Merkur | KVS1, PSV, SBE 500 | 1-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 282,08 | 323,75 | 282,08 | 500 | 3490 | 10,7 |
Hanse Merkur | KVS3, PSV, SBE 500 | 1-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 260,41 | 343,74 | 243,75 | 1000 | 3490 | 10,2 |
ARAG | K600 | 1-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 334,96 | 384,96 | 334,96 | 600 | 3610 | 9,4 |
ARAG | FlexiPro, K600 | 1-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 339,96 | 389,96 | 339,96 | 600 | 3610 | 9,3 |
uniVERSA | uni-intro/Privat 300, uni-SZ (V) | 1-Bett | Primär | G/G/G | 100/80/60 | 326,67 | 351,67 | 326,67 | 300 | 3150 | 9,0 |
Barmenia | einsA prima2+ | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/80/80 | 390,45 | 440,45 | 390,45 | 600 | 3860 | 8,8 |
Signal Iduna | KOMFORT 2 | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/90/80 | 313,12 | 393,12 | 313,12 | 960 | 3417 | 8,7 |
Allianz | AMP70PU | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 384,75 | 426,41 | 384,75 | 1000 | 3648 | 8,6 |
uniVersa | uni-VE 900 K | 1-Bett | Primär | V/V/V | 100/80/100 | 353,29 | 428,29 | 353,29 | 900 | 3611 | 8,4 |
Allianz | AMP90PU | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 429,29 | 450,12 | 429,29 | 500 | 3648 | 8,1 |
R+V | AGILcomfort(MP1U), PPN | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 381,21 | 421,21 | 381,21 | 480 | 3370 | 8,0 |
Hallesche | Primo.SB2 Z pl, URZ. | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 358,58 | 408,58 | 358,58 | 600 | 3230 | 7,9 |
Münchner Verein | 871 BCADVANCEPlusSB | 2-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 374,82 | 454,82 | 374,82 | 960 | 3561 | 7,8 |
Hallesche | Primo.Bonus Z pl, URZ. | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 420,25 | 420,25 | 390,25 | 0 | 3174 | 7,6 |
Nürnberger | HAT6, S 2 | 2-Bett | Primär | G/V/G | 100/60/60 | 339,75 | 389,75 | 339,75 | 600 | 2925 | 7,5 |
DKV | BestMed BME/1, BestMed BMZ2 | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/70/90 | 417,52 | 467,52 | 417,52 | 600 | 3009 | 6,6 |
Württembergische | EKU 600 | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/80/0 | 366,71 | 416,71 | 366,71 | 600 | 2718 | 6,5 |
Münchner Verein | 861 BC ADVANCE Plus | 2-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 552,01 | 552,01 | 522,01 | 0 | 3521 | 6,4 |
Continentale | ECONOMY-U, SP2 | 2-Bett | Frei | G/V/G | 100/60/60 | 294,96 | 336,63 | 258,51 | je Fall | 3110 | 9,2 |
Hanse Merkur | KVT1000, PSV | 1-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 348,75 | 432,08 | 322,20 | 1000 | 3980 | 9,2 |
Continentale | AV-P1, ECONOMY-U, SP2 | 2-Bett | Frei | G/V/G | 100/60/60 | 299,46 | 341,13 | 263,01 | je Fall | 3110 | 9,1 |
Inter | QME 1200 U | 2-Bett | Frei | G/G/G | 100/80/80 | 350,63 | 450,63 | 350,63 | 1200 | 4118 | 9,1 |
Hallesche | NK.1, URZ. | 2-Bett | Frei | V/V/V | 100/75/75 | 366,25 | 466,25 | 366,25 | 1200 | 4258 | 9,1 |
AXA | VITAL 900-U, Komp. Z.-U, | 2-Bett | Frei | V/V/V | 100/60/60 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 900 | 4092 | 9,1 |
AXA | VITAL 900-U, Komp. Z-U, VIA | 2-Bett | Frei | V/V/V | 100/60/60 | 379,00 | 454,00 | 379,00 | 900 | 4092 | 9,0 |
Continentale | COMFORT-U, SP2 | 2-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 304,04 | 387,36 | 266,21 | je Fall | 3450 | 8,9 |
Continentale | AV-P1, COMFORT-U, SP2 | 2-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 308,53 | 391,86 | 270,71 | je Fall | 3450 | 8,8 |
Hanse Merkur | KVT1000, PSV, SBE 1000 | 2-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 369,21 | 452,54 | 342,66 | 1000 | 3980 | 8,8 |
Concordia | AV 3, SV 2, VV Plus, ZV 2 | 2-Bett | Frei | V/V/G | 100/80/80 | 347,81 | 437,81 | 347,81 | 1080 | 3812 | 8,7 |
LKH | A120, S220, Z61 | 2-Bett | Frei | V/V/V | 90/60/60 | 389,89 | 439,89 | 389,89 | 1200 | 3790 | 8,6 |
Barmania | einsA expert2+ | 2-Bett | Frei | V/V/V | 100/90/90 | 513,59 | 563,59 | 513,59 | 600 | 4805 | 8,6 |
Deutscher Ring | Esprit, PIT | 2-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/80 | 467,03 | 504,53 | 467,03 | 450 | 4262 | 8,4 |
Deutscher Ring | Esprit, Futura, PIT | 2-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/80 | 470,03 | 507,53 | 470,03 | 450 | 4262 | 8,4 |
Barmania | einsA expert2 | 2-Bett | Frei | V/V/G | 100/85/85 | 491,59 | 541,59 | 491,59 | 600 | 4520 | 8,3 |
R+V | AGILprem. (TN1U), PPN | 2-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/80 | 493,38 | 533,38 | 493,38 | 480 | 4435 | 8,3 |
Concordia | AV 3, SV 2, ZV 2 | 2-Bett | Frei | V/V/G | 100/80/80 | 337,43 | 427,43 | 337,43 | 1080 | 3577 | 8,0 |
Continentale | COMFORT-U, SP1 | 1-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 315,56 | 398,89 | 277,74 | je Fall | 3510 | 8,8 |
Continentale | AV-P1, COMFORT-U, SP1 | 1-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 320,06 | 403,39 | 282,24 | je Fall | 3510 | 8,7 |
Hanse Merkur | KVT1000, PSV | 1-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 348,75 | 432,08 | 322,20 | 1000 | 3980 | 9,2 |
Hanse Merkur | KVT1000, PSV, SBE 1000 | 1-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 369,21 | 452,54 | 342,66 | 1000 | 3980 | 8,8 |
Concordia | AV 3, SV 1, ZV 1 | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/80 | 393,46 | 483,46 | 393,46 | 1080 | 3727 | 7,7 |
Concordia | AV 3, SV 1, VV Plus, ZV 1 | 1-Bett | Frei | V/V/G | 100/80/80 | 403,84 | 493,84 | 403,84 | 1080 | 3962 | 8,0 |
Nürnberger | S 1, TOP6, ZZ 20 | 1-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 408,28 | 458,28 | 408,28 | 600 | 3510 | 7,7 |
LKH | A120, S220, Z80 | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/80 | 413,41 | 463,41 | 413,41 | 1200 | 3890 | 8,4 |
Alte Oldenburger | A 118, K 20, K/S, Z 100/80 | 1-Bett | Frei | V/V/G | 100/80/80 | 447,35 | 539,02 | 447,35 | 1100 | 3962 | 7,4 |
ARAG | 209, 220, 549 | 1-Bett | Frei | V/V/V | 70/70/70 | 468,97 | 573,14 | 468,97 | 1250 | 4253 | 7,4 |
ARAG | 209, 220, 529 | 1-Bett | Frei | V/V/V | 70/70/70 | 479,21 | 583,38 | 479,21 | 1250 | 4253 | 7,3 |
Barmenia | einsA expert2 | 1-Bett | Frei | V/V/G | 100/85/85 | 491,59 | 541,59 | 491,59 | 600 | 4520 | 8,3 |
R und V | AGILpremium(TN1U), PPN | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/80 | 493,38 | 533,38 | 493,38 | 480 | 4435 | 8,3 |
Alte Oldenburger | A 80/100, K 20, K/S, Z 100/80 | 1-Bett | Frei | V/V/G | 80/60/60 | 510,65 | 524,40 | 510,65 | 330 | 3802 | 7,3 |
Barmenia | einsA expert2+ | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/90/90 | 513,59 | 563,59 | 513,59 | 600 | 4805 | 8,5 |
Hanse Merkur | AZP, PS3, PSV | 1-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 520,48 | 520,48 | 520,48 | 0 | 4000 | 7,7 |
ARAG | 21P80, 220, 549 | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/60/60 | 524,64 | 566,31 | 524,64 | 1000 | 4253 | 7,5 |
Münchner Verein | 892 ROYAL | 1-Bett | Frei | V/V/G | 100/80/80 | 532,92 | 574,59 | 532,92 | 1000 | 4110 | 7,2 |
Continentale | BUSINESS | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/85/85 | 532,98 | 574,65 | 499,65 | 500 | 3975 | 6,9 |
ARAG | K1500 | 2-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 259,55 | 384,55 | 259,55 | 1500 | 3610 | 9,4 |
ARAG | FlexiPro, K1500 | 2-Bett | Primär | G/V/G | 100/80/80 | 264,55 | 389,55 | 264,55 | 1500 | 3610 | 9,3 |
Hallesche | NK.4, URZ. | 2-Bett | Frei | V/V/V | 100/75/75 | 217,48 | 467,48 | 217,48 | 3000 | 4258 | 9,1 |
uniVersa | uni-VE 2000 G | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/100 | 288,73 | 455,40 | 288,73 | 2000 | 3988 | 8,8 |
Allianz | AMBSU | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/85/85 | 267,75 | 517,75 | 267,75 | 3000 | 4388 | 8,5 |
Concordia | AV 4, SV 3, VV Plus, ZV 2 | Mehrbett | Frei | V/V/G | 80/60/60 | 254,89 | 424,89 | 254,89 | 2040 | 3572 | 8,4 |
uniVersa | uni-VE 2000 H | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/100 | 307,50 | 474,17 | 307,50 | 2000 | 3988 | 8,4 |
ARAG | 21P70, 230, 548 | Mehrbett | Frei | V/V/V | 70/70/70 | 418,32 | 480,82 | 418,32 | 1500 | 4033 | 8,4 |
Concordia | AV 4, SV 3, ZV 2 | Mehrbett | Frei | G/G/G | 80/60/60 | 244,51 | 414,51 | 244,51 | 2040 | 3328 | 8,1 |
DKV | BestMed BMK/3 | 2-Bett | Frei | G/G/G | 100/75/100 | 315,61 | 448,94 | 315,61 | 1600 | 3568 | 7,9 |
Signal Iduna | KOMFORT 3 | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/90/80 | 245,40 | 445,40 | 245,40 | 2400 | 3417 | 7,7 |
R+V | AGILpremium(TN3U), PPN | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/60 | 415,63 | 575,63 | 415,63 | 1920 | 4435 | 7,7 |
Gothaer | MAX 2 | 2-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 280,07 | 512,07 | 280,07 | 2784 | 3725 | 7,3 |
R+V | AGILcomfort(MP3U), PPN | 1-Bett | Frei | G/G/G | 100/75/75 | 300,11 | 460,11 | 300,11 | 1920 | 3370 | 7,3 |
R+V | AGILclapro(CP3U), PPN | Mehrbett | Primär | G/G/G | 100/75/75 | 281,19 | 441,19 | 281,19 | 1920 | 3130 | 7,1 |
Mannheimer | PURISMA MAX 3100 | 1-Bett | Frei | V/V/V | 100/80/60 | 341,75 | 600,08 | 341,75 | 3100 | 4198 | 7,0 |
Signal Iduna | KOMFORT-PLUS3 | 2-Bett | Primär | G/G/G | 100/90/80 | 375,38 | 575,38 | 325,38 | 2400 | 3745 | 6,5 |
Württembergische | KSU3000 | 2-Bett | Frei | G/V/G | 100/80/80 | 284,39 | 534,39 | 284,39 | 3000 | 3131 | 5,9 |
Gesellschaft: PKV-Versicherungsgesellschaft Tarif: Tarifbezeichnung mit optionalen Zusatztarifen - alle Tarife inkl. Pflegepflichtversicherung (PVN) Stationär: Unterbringung im Krankenhaus, Anzahl der Betten im Krankenzimmer Arztwahl: - Primär = Erstversorgung durch den Kinderarzt / Hausarzt - Freie = Freie Arztwahl = Fachärzte können direkt aufgesucht werden | GOÄ: Gebührenordnung für Ärzte Regelt die Erstattung der Ärzte bzw. der ärztliche Leistungen in den einzelnen Bereichen A = Ambulant / S = Stationär / Z = Zahn V = Verzicht auf eine GOÄ Begrenzung für Ärzte G = Begrenzung auf die Höchstsätze der GOÄ. R = steht für eine Erstattung nur des Regelsatz. | Zahn: Zahnleistungen, Erstattungssätze in % ZB = Zahnbehandlung ZE = Zahnersatz KO = Kieferorthopädie Beitrag: monatlicher Gesamtbeitrag Beitrag inkl. SB: mtl. Beitrag + 1/12 SB MAX SB MAX: Selbstbeteiligung im Jahr Leistung: Leistungskennzahl des Tarifs Prämie/Leistung: Leistung / (Beitrag inkl. SB) |
Wie findet man die günstige PKV und seinen Toptarif?
Die obige Tabelle zeigt exemplarisch über 100 Tarife für eine günstige PKV, die nach dem Kriterium Beitrag/Leistung mit verschiedenen Leistungsmerkmalen sorgfältig erstellt wurde.
Sollte ein Tarif nicht in der Liste zu finden sein, ist dieser aufgrund des Kriteriums Beitrag/Leistung nicht im PKV-Rechnerergebnis enthalten oder die Gesellschaft bietet keine PKV-Tarife im freien Wettbewerb, d.h. über Maklervertrieb an.
Die Beiträge sind beispielhaft für einen 30-jährigen Mann ermittelt, wobei diese durch die Unisex-Tarife auch für Frauen gelten.
Die Hauptleistungsmerkmale, wie eine freie Arztwahl oder das Primärarztprinzip, bei der stationären Versorgung im Krankenhaus, ein Mehrbettzimmer mir Belegärzten oder ein Zweibettzimmer mit Privat- bzw. Chefarzt, die Zahnleistungen, wie Zahnersatz oder Kieferorthopädie und die GOÄ-Abrechnungsmodalitäten sind direkt erkennbar und spiegeln sich auch in der Leistungskennzahl eines Tarifes wieder. Die Leistungskennzahl ist unabhängig vom Beitrag. Diese Zahl bewertet die Versicherungsbedingungen eines PKV-Tarifs für 50 verschiedene Kriterien. Erst die Division durch den zu zahlenden Beitrag, der abhängig vom Alter ist, ergibt den Leistungsquotienten für eine günstige private Krankenversicherung.
Ein weiteres Kriterium ist die BRE und seht für die garantierte Beitragsrückerstattung. Dieses liegt immer dann unter dem Beitragssatz, wenn eine garantierte Beitragsrückerstattung in den Tarifbedingungen vorgesehen ist. Normalerweise haben fast alle Tarife eine BRE in den Bedingungen festgeschrieben, die allerdings nur erfolgsabhängig ausbezahlt wird. Leidtragende Versicherungsnehmer, die sich immer darauf verlassen haben, konnten am Beispiel der Central KV sehen, dass diese auch gestrichen werden kann.
Eine Auswahl eines PKV-Tarifes muss wohl bedacht sein. Deshalb haben wir diese Tabelle nach den wichtigsten Leistungsmerkmalen gefiltert, damit diese übersichtlicher und vor allem kundenfreundlich dargestellt wird.
Bitte nutzen Sie auch die Tabellen, die nach den Leistungskriterien vorgefiltert wurden, um Ihren Toptarif für eine günstige PKV zu finden. Alternativ können Sie auch eine PKV-Anfrage stellen und wir schicken Ihnen einen Vergleich zu,